Lainavertailu | 2026 | Sivu 54
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7349 e | 21 kk350 e | 350 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7350 e | 2.5 vuotta2.5 v245 e | 245 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7352 e | 9 kk817 e | 817 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kk1052 e | 1052 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7364 e | 21 kk351 e | 351 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 v307 e | 307 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 v307 e | 307 e | K18 | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7371 e | 17 kk434 e | 434 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 7375 e | 5 vuotta5 v123 e | 123 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7384 e | 10 kk738 e | 738 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7388 e | 8 kk924 e | 924 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7395 e | 2.6 vuotta2.6 v239 e | 239 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7397 e | 8 kk925 e | 925 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7400 e | 13 kk569 e | 569 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7409 e | 13 kk570 e | 570 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7414 e | 22 kk337 e | 337 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7415 e | 9 kk824 e | 824 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7416 e | 11 kk674 e | 674 e | K20 | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7421 e | 18 kk412 e | 412 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7430 e | 22 kk338 e | 338 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7440 e | 2.7 vuotta2.7 v233 e | 233 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7442 e | 10 kk744 e | 744 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7446 e | 9 kk827 e | 827 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7448 e | 12 kk621 e | 621 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 7452 e | 9 vuotta9 v69 e | 69 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 7452 e | 9 vuotta9 v69 e | 69 e | K18 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7468 e | 14 kk533 e | 533 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7468 e | 6 kk1245 e | 1245 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7469 e | 11 kk679 e | 679 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7472 e | 6 kk1245 e | 1245 e | K20 | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7472 e | 19 kk393 e | 393 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7477 e | 14 kk534 e | 534 e | K20 | |
| MyLender | 6000 e | 6000 e 7480 e | 23 kk325 e | 325 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7480 e | 13 kk575 e | 575 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7485 e | 2.8 vuotta2.8 v227 e | 227 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 5500 e | 5500 e 7488 e | 13 vuotta13 v48 e | 48 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 5500 e | 5500 e 7488 e | 13 vuotta13 v48 e | 48 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7496 e | 10 kk750 e | 750 e | K20 | |
| Saldo.com | 6000 e | 6000 e 7496 e | 23 kk326 e | 326 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7496 e | 12 kk625 e | 625 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7512 e | 14 kk537 e | 537 e | K20 | |
| Ferratum | 6500 e | 6500 e 7522 e | 20 kk376 e | 376 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7523 e | 13 kk579 e | 579 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 v209 e | 209 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 v209 e | 209 e | K18 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7530 e | 2.8 vuotta2.8 v221 e | 221 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7535 e | 15 kk502 e | 502 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 |
54
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle