Lainavertailu | 2026 | Sivu 54
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9103 e | 13 kk700 e | 700 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9092 e | 18 kk505 e | 505 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9089 e | 13 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9088 e | 14 kk649 e | 649 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9083 e | 3.5 vuotta3.5 v216 e | 216 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9081 e | 13 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9074 e | 20 kk454 e | 454 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9070 e | 12 kk756 e | 756 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9067 e | 20 kk453 e | 453 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9061 e | 20 kk453 e | 453 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9060 e | 6 kk1510 e | 1510 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 9060 e | 5 vuotta5 v151 e | 151 e | K18 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9057 e | 6 kk1510 e | 1510 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9051 e | 13 kk696 e | 696 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9037 e | 11 kk822 e | 822 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 9033 e | 3.4 vuotta3.4 v220 e | 220 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 9033 e | 17 kk531 e | 531 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9014 e | 12 kk751 e | 751 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 9013 e | 19 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9008 e | 12 kk751 e | 751 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9005 e | 10 kk901 e | 901 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9001 e | 12 kk750 e | 750 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8995 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8983 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8983 e | 3.3 vuotta3.3 v225 e | 225 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8977 e | 11 kk816 e | 816 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8973 e | 16 kk561 e | 561 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8972 e | 9 kk997 e | 997 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8960 e | 18 kk498 e | 498 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8940 e | 10 kk894 e | 894 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8939 e | 8 kk1117 e | 1117 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8934 e | 3.3 vuotta3.3 v229 e | 229 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8928 e | 11 kk812 e | 812 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8921 e | 11 kk811 e | 811 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 v372 e | 372 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8921 e | 2 vuotta2 v372 e | 372 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8917 e | 18 kk495 e | 495 e | K20 | |
| Ferratum | 8000 e | 8000 e 8914 e | 15 kk594 e | 594 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8907 e | 17 kk524 e | 524 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8907 e | 7 kk1272 e | 1272 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8905 e | 18 kk495 e | 495 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 8903 e | 9 kk989 e | 989 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8890 e | 23 kk387 e | 387 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8885 e | 23 kk386 e | 386 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8884 e | 3.2 vuotta3.2 v234 e | 234 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8880 e | 10 vuotta10 v74 e | 74 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8880 e | 10 vuotta10 v74 e | 74 e | K18 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8878 e | 2 vuotta2 v370 e | 370 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 8875 e | 6 kk1479 e | 1479 e | K20 |
54
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle