Lainavertailu | 2026 | Sivu 56
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8649 e | 20 kk432 e | 432 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8640 e | 12 kk720 e | 720 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8640 e | 9 vuotta9 v80 e | 80 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8640 e | 9 vuotta9 v80 e | 80 e | K18 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8638 e | 15 kk576 e | 576 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8636 e | 2.8 vuotta2.8 v262 e | 262 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8634 e | 16 kk540 e | 540 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8632 e | 22 kk392 e | 392 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 8500 e | 8500 e 8632 e | 6 kk1439 e | 1439 e | K18 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8617 e | 22 kk392 e | 392 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8610 e | 4.8 vuotta4.8 v148 e | 148 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8609 e | 7 kk1230 e | 1230 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8607 e | 14 kk615 e | 615 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8606 e | 14 kk615 e | 615 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8605 e | 7 kk1229 e | 1229 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8604 e | 3 vuotta3 v239 e | 239 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8604 e | 3 vuotta3 v239 e | 239 e | K18 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8598 e | 15 kk573 e | 573 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8597 e | 14 kk614 e | 614 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8592 e | 19 kk452 e | 452 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8587 e | 11 kk781 e | 781 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8587 e | 2.7 vuotta2.7 v268 e | 268 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8576 e | 13 kk660 e | 660 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8565 e | 4.8 vuotta4.8 v150 e | 150 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8563 e | 14 kk612 e | 612 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8557 e | 21 kk407 e | 407 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8545 e | 12 kk712 e | 712 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8543 e | 21 kk407 e | 407 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8537 e | 2.6 vuotta2.6 v275 e | 275 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8535 e | 18 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8533 e | 10 kk853 e | 853 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8531 e | 6 kk1422 e | 1422 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8529 e | 13 kk656 e | 656 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8527 e | 6 kk1421 e | 1421 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8527 e | 13 kk656 e | 656 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8521 e | 13 kk655 e | 655 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8520 e | 4.7 vuotta4.7 v152 e | 152 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8514 e | 11 kk774 e | 774 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8492 e | 12 kk708 e | 708 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8488 e | 2.5 vuotta2.5 v283 e | 283 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8484 e | 10 kk848 e | 848 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8482 e | 20 kk424 e | 424 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8480 e | 9 kk942 e | 942 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8479 e | 17 kk499 e | 499 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8475 e | 4.6 vuotta4.6 v154 e | 154 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8469 e | 20 kk423 e | 423 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 v47 e | 47 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 v47 e | 47 e | K18 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8457 e | 11 kk769 e | 769 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8453 e | 12 kk704 e | 704 e | K20 |
56
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle