Lainavertailu | 2026 | Sivu 106

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Komplett Bank8000 e8000 e 8386 e9 kk932 e932 eK20
Fellow Finance8000 e8000 e 8453 e9 kk939 e939 eK20
Bondora8000 e8000 e 8480 e9 kk942 e942 eK20
MyLender8000 e8000 e 8762 e9 kk974 e974 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8768 e9 kk974 e974 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8903 e9 kk989 e989 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8972 e9 kk997 e997 eK20
MyLender8500 e8500 e 9305 e9 kk1034 e1034 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9310 e9 kk1034 e1034 eK20
Komplett Bank9000 e9000 e 9420 e9 kk1047 e1047 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9491 e9 kk1055 e1055 eK20
Bondora9000 e9000 e 9506 e9 kk1056 e1056 eK20
MyLender9000 e9000 e 9848 e9 kk1094 e1094 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9853 e9 kk1095 e1095 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9936 e9 kk1104 e1104 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 10010 e9 kk1112 e1112 eK20
MyLender9500 e9500 e 10390 e9 kk1154 e1154 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10395 e9 kk1155 e1155 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10453 e9 kk1161 e1161 eK20
Bondora10000 e10000 e 10525 e9 kk1169 e1169 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10529 e9 kk1170 e1170 eK20
MyLender10000 e10000 e 10933 e9 kk1215 e1215 eK20
Saldo.com10000 e10000 e 10937 e9 kk1215 e1215 eK20
Bondora1000 e1000 e 1077 e8 kk135 e135 eK20
Komplett Bank1000 e1000 e 1139 e8 kk142 e142 eK20
Credistar1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK18
Saldo.com1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1156 e8 kk145 e145 eK20
Bondora1100 e1100 e 1184 e8 kk148 e148 eK20
Bondora1200 e1200 e 1291 e8 kk161 e161 eK20
Bondora1300 e1300 e 1398 e8 kk175 e175 eK20
Bondora1400 e1400 e 1505 e8 kk188 e188 eK20
Bondora1500 e1500 e 1613 e8 kk202 e202 eK20
Komplett Bank1500 e1500 e 1654 e8 kk207 e207 eK20
Saldo.com1500 e1500 e 1694 e8 kk212 e212 eK20
Vippi.fi1500 e1500 e 1694 e8 kk212 e212 eK20
Credistar1500 e1500 e 1695 e8 kk212 e212 eK18
Bondora1600 e1600 e 1719 e8 kk215 e215 eK20
Bondora1700 e1700 e 1826 e8 kk228 e228 eK20
Bondora1800 e1800 e 1933 e8 kk242 e242 eK20
Bondora1900 e1900 e 2040 e8 kk255 e255 eK20
Bondora2000 e2000 e 2147 e8 kk268 e268 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2169 e8 kk271 e271 eK20
Fellow Finance2000 e2000 e 2218 e8 kk277 e277 eK20
MyLender2000 e2000 e 2225 e8 kk278 e278 eK20
Saldo.com2000 e2000 e 2232 e8 kk279 e279 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2232 e8 kk279 e279 eK20
Credistar2000 e2000 e 2233 e8 kk279 e279 eK18
Bondora2500 e2500 e 2679 e8 kk335 e335 eK20
Komplett Bank2500 e2500 e 2685 e8 kk336 e336 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 106
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: