Lainavertailu | 2026 | Sivu 110

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance8000 e8000 e 8392 e7 kk1199 e1199 eK20
MyLender8000 e8000 e 8605 e7 kk1229 e1229 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 8609 e7 kk1230 e1230 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8829 e7 kk1261 e1261 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8907 e7 kk1272 e1272 eK20
MyLender8500 e8500 e 9139 e7 kk1306 e1306 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9143 e7 kk1306 e1306 eK20
Komplett Bank9000 e9000 e 9343 e7 kk1335 e1335 eK20
Bondora9000 e9000 e 9394 e7 kk1342 e1342 eK20
Fellow Finance9000 e9000 e 9422 e7 kk1346 e1346 eK20
MyLender9000 e9000 e 9673 e7 kk1382 e1382 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9677 e7 kk1382 e1382 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9856 e7 kk1408 e1408 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 9937 e7 kk1420 e1420 eK20
MyLender9500 e9500 e 10207 e7 kk1458 e1458 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10211 e7 kk1459 e1459 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10369 e7 kk1481 e1481 eK20
Bondora10000 e10000 e 10408 e7 kk1487 e1487 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10452 e7 kk1493 e1493 eK20
MyLender10000 e10000 e 10741 e7 kk1534 e1534 eK20
Saldo.com10000 e10000 e 10744 e7 kk1535 e1535 eK20
OmaLaina.fi1000 e1000 e 1023 e6 kk171 e171 eK18
Bondora1000 e1000 e 1058 e6 kk176 e176 eK20
Komplett Bank1000 e1000 e 1116 e6 kk186 e186 eK20
Credistar1000 e1000 e 1119 e6 kk187 e187 eK18
Saldo.com1000 e1000 e 1119 e6 kk187 e187 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1119 e6 kk187 e187 eK20
Bondora1100 e1100 e 1163 e6 kk194 e194 eK20
Bondora1200 e1200 e 1268 e6 kk211 e211 eK20
Bondora1300 e1300 e 1374 e6 kk229 e229 eK20
Bondora1400 e1400 e 1479 e6 kk247 e247 eK20
OmaLaina.fi1500 e1500 e 1530 e6 kk255 e255 eK18
Bondora1500 e1500 e 1584 e6 kk264 e264 eK20
Komplett Bank1500 e1500 e 1628 e6 kk271 e271 eK20
Saldo.com1500 e1500 e 1648 e6 kk275 e275 eK20
Vippi.fi1500 e1500 e 1648 e6 kk275 e275 eK20
Credistar1500 e1500 e 1649 e6 kk275 e275 eK18
Bondora1600 e1600 e 1690 e6 kk282 e282 eK20
Bondora1700 e1700 e 1795 e6 kk299 e299 eK20
Bondora1800 e1800 e 1900 e6 kk317 e317 eK20
Bondora1900 e1900 e 2005 e6 kk334 e334 eK20
OmaLaina.fi2000 e2000 e 2037 e6 kk340 e340 eK18
Bondora2000 e2000 e 2110 e6 kk352 e352 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2140 e6 kk357 e357 eK20
MyLender2000 e2000 e 2172 e6 kk362 e362 eK20
Credistar2000 e2000 e 2178 e6 kk363 e363 eK18
Saldo.com2000 e2000 e 2178 e6 kk363 e363 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2178 e6 kk363 e363 eK20
Fellow Finance2000 e2000 e 2203 e6 kk367 e367 eK20
OmaLaina.fi2500 e2500 e 2545 e6 kk424 e424 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 110
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: