Lainavertailu | 2026 | Sivu 111

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Bondora2500 e2500 e 2634 e6 kk439 e439 eK20
Komplett Bank2500 e2500 e 2652 e6 kk442 e442 eK20
MyLender2500 e2500 e 2702 e6 kk450 e450 eK20
Saldo.com2500 e2500 e 2707 e6 kk451 e451 eK20
Fellow Finance2500 e2500 e 2716 e6 kk453 e453 eK20
OmaLaina.fi3000 e3000 e 3052 e6 kk509 e509 eK18
Bondora3000 e3000 e 3158 e6 kk526 e526 eK20
Komplett Bank3000 e3000 e 3163 e6 kk527 e527 eK20
Fellow Finance3000 e3000 e 3229 e6 kk538 e538 eK20
MyLender3000 e3000 e 3231 e6 kk539 e539 eK20
Saldo.com3000 e3000 e 3237 e6 kk540 e540 eK20
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3559 e6 kk593 e593 eK18
Komplett Bank3500 e3500 e 3675 e6 kk613 e613 eK20
Bondora3500 e3500 e 3679 e6 kk613 e613 eK20
Fellow Finance3500 e3500 e 3742 e6 kk624 e624 eK20
MyLender3500 e3500 e 3761 e6 kk627 e627 eK20
Saldo.com3500 e3500 e 3766 e6 kk628 e628 eK20
OmaLaina.fi4000 e4000 e 4067 e6 kk678 e678 eK18
Komplett Bank4000 e4000 e 4187 e6 kk698 e698 eK20
Bondora4000 e4000 e 4200 e6 kk700 e700 eK20
Fellow Finance4000 e4000 e 4256 e6 kk709 e709 eK20
MyLender4000 e4000 e 4291 e6 kk715 e715 eK20
Saldo.com4000 e4000 e 4295 e6 kk716 e716 eK20
OmaLaina.fi4500 e4500 e 4574 e6 kk762 e762 eK18
Komplett Bank4500 e4500 e 4699 e6 kk783 e783 eK20
Fellow Finance4500 e4500 e 4769 e6 kk795 e795 eK20
MyLender4500 e4500 e 4820 e6 kk803 e803 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 4825 e6 kk804 e804 eK20
OmaLaina.fi5000 e5000 e 5081 e6 kk847 e847 eK18
Komplett Bank5000 e5000 e 5210 e6 kk868 e868 eK20
Bondora5000 e5000 e 5238 e6 kk873 e873 eK20
Fellow Finance5000 e5000 e 5282 e6 kk880 e880 eK20
MyLender5000 e5000 e 5350 e6 kk892 e892 eK20
Saldo.com5000 e5000 e 5354 e6 kk892 e892 eK20
OmaLaina.fi5500 e5500 e 5588 e6 kk931 e931 eK18
Komplett Bank5500 e5500 e 5722 e6 kk954 e954 eK20
Fellow Finance5500 e5500 e 5795 e6 kk966 e966 eK20
MyLender5500 e5500 e 5879 e6 kk980 e980 eK20
Saldo.com5500 e5500 e 5884 e6 kk981 e981 eK20
OmaLaina.fi6000 e6000 e 6096 e6 kk1016 e1016 eK18
Komplett Bank6000 e6000 e 6234 e6 kk1039 e1039 eK20
Bondora6000 e6000 e 6270 e6 kk1045 e1045 eK20
Fellow Finance6000 e6000 e 6308 e6 kk1051 e1051 eK20
MyLender6000 e6000 e 6409 e6 kk1068 e1068 eK20
Saldo.com6000 e6000 e 6413 e6 kk1069 e1069 eK20
OmaLaina.fi6500 e6500 e 6603 e6 kk1101 e1101 eK18
Komplett Bank6500 e6500 e 6746 e6 kk1124 e1124 eK20
Fellow Finance6500 e6500 e 6822 e6 kk1137 e1137 eK20
MyLender6500 e6500 e 6938 e6 kk1156 e1156 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 6942 e6 kk1157 e1157 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 111
4.5 4.5 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: