Lainavertailu | 2026 | Sivu 12
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 5000 e | 5000 e 5350 e | 6 kk892 e | 892 e | K20 | |
| Bondora | 10000 e | 10000 e 10700 e | 12 kk892 e | 892 e | K20 | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10675 e | 12 kk890 e | 890 e | K20 | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10668 e | 12 kk889 e | 889 e | K20 | |
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10644 e | 12 kk887 e | 887 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 47000 e | 47000 e 53100 e | 5 vuotta5 v885 e | 885 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 47000 e | 47000 e 53100 e | 5 vuotta5 v885 e | 885 e | K18 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8848 e | 10 kk885 e | 885 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 7074 e | 8 kk884 e | 884 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8842 e | 10 kk884 e | 884 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 7069 e | 8 kk884 e | 884 e | K20 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10580 e | 12 kk882 e | 882 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7934 e | 9 kk882 e | 882 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 56000 e | 56000 e 63432 e | 6 vuotta6 v881 e | 881 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 56000 e | 56000 e 63432 e | 6 vuotta6 v881 e | 881 e | K18 | |
| Fellow Finance | 5000 e | 5000 e 5282 e | 6 kk880 e | 880 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 20000 e | 20000 e 21048 e | 2 vuotta2 v877 e | 877 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 20000 e | 20000 e 21048 e | 2 vuotta2 v877 e | 877 e | K18 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9619 e | 11 kk874 e | 874 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7869 e | 9 kk874 e | 874 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5238 e | 6 kk873 e | 873 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 38000 e | 38000 e 41904 e | 4 vuotta4 v873 e | 873 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 38000 e | 38000 e 41904 e | 4 vuotta4 v873 e | 873 e | K18 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11329 e | 13 kk871 e | 871 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11322 e | 13 kk871 e | 871 e | K20 | |
| Fellow Finance | 9000 e | 9000 e 9560 e | 11 kk869 e | 869 e | K20 | |
| Komplett Bank | 5000 e | 5000 e 5210 e | 6 kk868 e | 868 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 29000 e | 29000 e 31248 e | 3 vuotta3 v868 e | 868 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 29000 e | 29000 e 31248 e | 3 vuotta3 v868 e | 868 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 46000 e | 46000 e 51960 e | 5 vuotta5 v866 e | 866 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 46000 e | 46000 e 51960 e | 5 vuotta5 v866 e | 866 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 55000 e | 55000 e 62352 e | 6 vuotta6 v866 e | 866 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 55000 e | 55000 e 62352 e | 6 vuotta6 v866 e | 866 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9497 e | 11 kk863 e | 863 e | K20 | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10353 e | 12 kk863 e | 863 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9479 e | 11 kk862 e | 862 e | K20 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9472 e | 11 kk861 e | 861 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6500 e | 6500 e 6871 e | 8 kk859 e | 859 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 10000 e | 10000 e 10272 e | 12 kk856 e | 856 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 10000 e | 10000 e 10272 e | 12 kk856 e | 856 e | K18 | |
| Bondora | 2500 e | 2500 e 2567 e | 3 kk856 e | 856 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7683 e | 9 kk854 e | 854 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8533 e | 10 kk853 e | 853 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7677 e | 9 kk853 e | 853 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6500 e | 6500 e 6806 e | 8 kk851 e | 851 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 37000 e | 37000 e 40800 e | 4 vuotta4 v850 e | 850 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 37000 e | 37000 e 40800 e | 4 vuotta4 v850 e | 850 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 54000 e | 54000 e 61200 e | 6 vuotta6 v850 e | 850 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 54000 e | 54000 e 61200 e | 6 vuotta6 v850 e | 850 e | K18 | |
| Saldo.com | 5500 e | 5500 e 5941 e | 7 kk849 e | 849 e | K20 |
12
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle