Lainavertailu | 2026 | Sivu 13

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance8000 e8000 e 8484 e10 kk848 e848 eK20
MyLender5500 e5500 e 5936 e7 kk848 e848 eK20
Optimilaina.fi45000 e45000 e 50820 e5 vuotta5 v847 e847 eK18
OmaLaina.fi45000 e45000 e 50820 e5 vuotta5 v847 e847 eK18
OmaLaina.fi5000 e5000 e 5081 e6 kk847 e847 eK18
Ferratum10000 e10000 e 10963 e13 kk843 e843 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 10119 e12 kk843 e843 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 10119 e12 kk843 e843 eK20
MyLender9000 e9000 e 10113 e12 kk843 e843 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8421 e10 kk842 e842 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 10058 e12 kk838 e838 eK20
Optimilaina.fi28000 e28000 e 30168 e3 vuotta3 v838 e838 eK18
OmaLaina.fi28000 e28000 e 30168 e3 vuotta3 v838 e838 eK18
Optimilaina.fi53000 e53000 e 60048 e6 vuotta6 v834 e834 eK18
OmaLaina.fi53000 e53000 e 60048 e6 vuotta6 v834 e834 eK18
Bondora4000 e4000 e 4167 e5 kk833 e833 eK20
Optimilaina.fi19000 e19000 e 19992 e2 vuotta2 v833 e833 eK18
OmaLaina.fi19000 e19000 e 19992 e2 vuotta2 v833 e833 eK18
Fellow Finance5500 e5500 e 5816 e7 kk831 e831 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8301 e10 kk830 e830 eK20
MyLender7500 e7500 e 8295 e10 kk830 e830 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10769 e13 kk828 e828 eK20
Optimilaina.fi44000 e44000 e 49680 e5 vuotta5 v828 e828 eK18
OmaLaina.fi44000 e44000 e 49680 e5 vuotta5 v828 e828 eK18
MyLender9500 e9500 e 10762 e13 kk828 e828 eK20
Bondora10000 e10000 e 10758 e13 kk828 e828 eK20
Bondora7000 e7000 e 7446 e9 kk827 e827 eK20
Optimilaina.fi36000 e36000 e 39696 e4 vuotta4 v827 e827 eK18
OmaLaina.fi36000 e36000 e 39696 e4 vuotta4 v827 e827 eK18
Optimilaina.fi60000 e60000 e 69384 e7 vuotta7 v826 e826 eK18
OmaLaina.fi60000 e60000 e 69384 e7 vuotta7 v826 e826 eK18
Fellow Finance7000 e7000 e 7415 e9 kk824 e824 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10683 e13 kk822 e822 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 9037 e11 kk822 e822 eK20
Komplett Bank5500 e5500 e 5749 e7 kk821 e821 eK20
Optimilaina.fi52000 e52000 e 58896 e6 vuotta6 v818 e818 eK18
OmaLaina.fi52000 e52000 e 58896 e6 vuotta6 v818 e818 eK18
Ferratum9000 e9000 e 9814 e12 kk818 e818 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10622 e13 kk817 e817 eK20
Saldo.com6000 e6000 e 6536 e8 kk817 e817 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7352 e9 kk817 e817 eK20
MyLender6000 e6000 e 6531 e8 kk816 e816 eK20
Saldo.com10000 e10000 e 11428 e14 kk816 e816 eK20
Komplett Bank8500 e8500 e 8977 e11 kk816 e816 eK20
MyLender10000 e10000 e 11421 e14 kk816 e816 eK20
Optimilaina.fi59000 e59000 e 68208 e7 vuotta7 v812 e812 eK18
OmaLaina.fi59000 e59000 e 68208 e7 vuotta7 v812 e812 eK18
Saldo.com8000 e8000 e 8928 e11 kk812 e812 eK20
MyLender8000 e8000 e 8921 e11 kk811 e811 eK20
Optimilaina.fi43000 e43000 e 48540 e5 vuotta5 v809 e809 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 13
4.5 4.6 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: