Lainavertailu | 2026 | Sivu 17

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance10000 e10000 e 10760 e15 kk717 e717 eK20
Optimilaina.fi52000 e52000 e 60144 e7 vuotta7 v716 e716 eK18
OmaLaina.fi52000 e52000 e 60144 e7 vuotta7 v716 e716 eK18
Saldo.com4000 e4000 e 4295 e6 kk716 e716 eK20
MyLender4000 e4000 e 4291 e6 kk715 e715 eK20
Optimilaina.fi38000 e38000 e 42900 e5 vuotta5 v715 e715 eK18
OmaLaina.fi38000 e38000 e 42900 e5 vuotta5 v715 e715 eK18
Komplett Bank10000 e10000 e 10707 e15 kk714 e714 eK20
Optimilaina.fi31000 e31000 e 34224 e4 vuotta4 v713 e713 eK18
OmaLaina.fi31000 e31000 e 34224 e4 vuotta4 v713 e713 eK18
Fellow Finance8000 e8000 e 8545 e12 kk712 e712 eK20
Optimilaina.fi58000 e58000 e 68352 e8 vuotta8 v712 e712 eK18
OmaLaina.fi58000 e58000 e 68352 e8 vuotta8 v712 e712 eK18
Bondora6000 e6000 e 6405 e9 kk712 e712 eK20
Saldo.com7000 e7000 e 7826 e11 kk711 e711 eK20
MyLender7000 e7000 e 7818 e11 kk711 e711 eK20
Ferratum9000 e9000 e 9944 e14 kk710 e710 eK20
Fellow Finance4000 e4000 e 4256 e6 kk709 e709 eK20
Fellow Finance6000 e6000 e 6377 e9 kk709 e709 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8492 e12 kk708 e708 eK20
Optimilaina.fi44000 e44000 e 50904 e6 vuotta6 v707 e707 eK18
OmaLaina.fi44000 e44000 e 50904 e6 vuotta6 v707 e707 eK18
Saldo.com7500 e7500 e 8453 e12 kk704 e704 eK20
Optimilaina.fi50000 e50000 e 59136 e7 vuotta7 v704 e704 eK18
OmaLaina.fi50000 e50000 e 59136 e7 vuotta7 v704 e704 eK18
Ferratum9500 e9500 e 10557 e15 kk704 e704 eK20
MyLender7500 e7500 e 8445 e12 kk704 e704 eK20
Komplett Bank6000 e6000 e 6319 e9 kk702 e702 eK20
Optimilaina.fi51000 e51000 e 58968 e7 vuotta7 v702 e702 eK18
OmaLaina.fi51000 e51000 e 58968 e7 vuotta7 v702 e702 eK18
Optimilaina.fi16000 e16000 e 16824 e2 vuotta2 v701 e701 eK18
OmaLaina.fi16000 e16000 e 16824 e2 vuotta2 v701 e701 eK18
Fellow Finance8500 e8500 e 9103 e13 kk700 e700 eK20
Bondora4000 e4000 e 4200 e6 kk700 e700 eK20
Optimilaina.fi57000 e57000 e 67200 e8 vuotta8 v700 e700 eK18
OmaLaina.fi57000 e57000 e 67200 e8 vuotta8 v700 e700 eK18
Saldo.com8000 e8000 e 9089 e13 kk699 e699 eK20
Bondora9000 e9000 e 9788 e14 kk699 e699 eK20
Credistar2000 e2000 e 2097 e3 kk699 e699 eK18
Saldo.com2000 e2000 e 2097 e3 kk699 e699 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2097 e3 kk699 e699 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2096 e3 kk699 e699 eK20
Ferratum10000 e10000 e 11177 e16 kk699 e699 eK20
MyLender8000 e8000 e 9081 e13 kk699 e699 eK20
MyLender2000 e2000 e 2094 e3 kk698 e698 eK20
Komplett Bank4000 e4000 e 4187 e6 kk698 e698 eK20
Optimilaina.fi37000 e37000 e 41820 e5 vuotta5 v697 e697 eK18
OmaLaina.fi37000 e37000 e 41820 e5 vuotta5 v697 e697 eK18
Komplett Bank8500 e8500 e 9051 e13 kk696 e696 eK20
Saldo.com4500 e4500 e 4873 e7 kk696 e696 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 17
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: