Lainavertailu | 2026 | Sivu 17
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 10000 e | 10000 e 10760 e | 15 kk717 e | 717 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 52000 e | 52000 e 60144 e | 7 vuotta7 v716 e | 716 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 52000 e | 52000 e 60144 e | 7 vuotta7 v716 e | 716 e | K18 | |
| Saldo.com | 4000 e | 4000 e 4295 e | 6 kk716 e | 716 e | K20 | |
| MyLender | 4000 e | 4000 e 4291 e | 6 kk715 e | 715 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 38000 e | 38000 e 42900 e | 5 vuotta5 v715 e | 715 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 38000 e | 38000 e 42900 e | 5 vuotta5 v715 e | 715 e | K18 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10707 e | 15 kk714 e | 714 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 31000 e | 31000 e 34224 e | 4 vuotta4 v713 e | 713 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 31000 e | 31000 e 34224 e | 4 vuotta4 v713 e | 713 e | K18 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8545 e | 12 kk712 e | 712 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 58000 e | 58000 e 68352 e | 8 vuotta8 v712 e | 712 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 58000 e | 58000 e 68352 e | 8 vuotta8 v712 e | 712 e | K18 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6405 e | 9 kk712 e | 712 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7826 e | 11 kk711 e | 711 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7818 e | 11 kk711 e | 711 e | K20 | |
| Ferratum | 9000 e | 9000 e 9944 e | 14 kk710 e | 710 e | K20 | |
| Fellow Finance | 4000 e | 4000 e 4256 e | 6 kk709 e | 709 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6377 e | 9 kk709 e | 709 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8492 e | 12 kk708 e | 708 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 44000 e | 44000 e 50904 e | 6 vuotta6 v707 e | 707 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 44000 e | 44000 e 50904 e | 6 vuotta6 v707 e | 707 e | K18 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8453 e | 12 kk704 e | 704 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 50000 e | 50000 e 59136 e | 7 vuotta7 v704 e | 704 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 50000 e | 50000 e 59136 e | 7 vuotta7 v704 e | 704 e | K18 | |
| Ferratum | 9500 e | 9500 e 10557 e | 15 kk704 e | 704 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8445 e | 12 kk704 e | 704 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6319 e | 9 kk702 e | 702 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 51000 e | 51000 e 58968 e | 7 vuotta7 v702 e | 702 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 51000 e | 51000 e 58968 e | 7 vuotta7 v702 e | 702 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 16000 e | 16000 e 16824 e | 2 vuotta2 v701 e | 701 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 16000 e | 16000 e 16824 e | 2 vuotta2 v701 e | 701 e | K18 | |
| Fellow Finance | 8500 e | 8500 e 9103 e | 13 kk700 e | 700 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4200 e | 6 kk700 e | 700 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 57000 e | 57000 e 67200 e | 8 vuotta8 v700 e | 700 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 57000 e | 57000 e 67200 e | 8 vuotta8 v700 e | 700 e | K18 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 9089 e | 13 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Bondora | 9000 e | 9000 e 9788 e | 14 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2097 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2096 e | 3 kk699 e | 699 e | K20 | |
| Ferratum | 10000 e | 10000 e 11177 e | 16 kk699 e | 699 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 9081 e | 13 kk699 e | 699 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2094 e | 3 kk698 e | 698 e | K20 | |
| Komplett Bank | 4000 e | 4000 e 4187 e | 6 kk698 e | 698 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 37000 e | 37000 e 41820 e | 5 vuotta5 v697 e | 697 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 37000 e | 37000 e 41820 e | 5 vuotta5 v697 e | 697 e | K18 | |
| Komplett Bank | 8500 e | 8500 e 9051 e | 13 kk696 e | 696 e | K20 | |
| Saldo.com | 4500 e | 4500 e 4873 e | 7 kk696 e | 696 e | K20 |
17
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle