Lainavertailu | 2026 | Sivu 23

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi37000 e37000 e 42768 e6 vuotta6 v594 e594 eK18
OmaLaina.fi37000 e37000 e 42768 e6 vuotta6 v594 e594 eK18
Ferratum7500 e7500 e 8310 e14 kk594 e594 eK20
Ferratum6500 e6500 e 7122 e12 kk594 e594 eK20
Ferratum7000 e7000 e 7713 e13 kk593 e593 eK20
Fellow Finance5000 e5000 e 5339 e9 kk593 e593 eK20
OmaLaina.fi3500 e3500 e 3559 e6 kk593 e593 eK18
Komplett Bank4500 e4500 e 4745 e8 kk593 e593 eK20
Optimilaina.fi47000 e47000 e 56928 e8 vuotta8 v593 e593 eK18
OmaLaina.fi47000 e47000 e 56928 e8 vuotta8 v593 e593 eK18
Optimilaina.fi58000 e58000 e 71160 e10 vuotta10 v593 e593 eK18
OmaLaina.fi58000 e58000 e 71160 e10 vuotta10 v593 e593 eK18
Saldo.com9000 e9000 e 10664 e18 kk592 e592 eK20
Optimilaina.fi42000 e42000 e 49728 e7 vuotta7 v592 e592 eK18
OmaLaina.fi42000 e42000 e 49728 e7 vuotta7 v592 e592 eK18
MyLender9000 e9000 e 10654 e18 kk592 e592 eK20
Bondora6000 e6000 e 6495 e11 kk590 e590 eK20
Optimilaina.fi53000 e53000 e 63720 e9 vuotta9 v590 e590 eK18
OmaLaina.fi53000 e53000 e 63720 e9 vuotta9 v590 e590 eK18
Bondora7000 e7000 e 7645 e13 kk588 e588 eK20
Fellow Finance5500 e5500 e 5879 e10 kk588 e588 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9994 e17 kk588 e588 eK20
MyLender8500 e8500 e 9984 e17 kk587 e587 eK20
Komplett Bank5000 e5000 e 5285 e9 kk587 e587 eK20
Bondora8000 e8000 e 8800 e15 kk587 e587 eK20
Bondora9000 e9000 e 9956 e17 kk586 e586 eK20
Bondora10000 e10000 e 11108 e19 kk585 e585 eK20
Optimilaina.fi31000 e31000 e 35040 e5 vuotta5 v584 e584 eK18
OmaLaina.fi31000 e31000 e 35040 e5 vuotta5 v584 e584 eK18
Fellow Finance6000 e6000 e 6423 e11 kk584 e584 eK20
Saldo.com8000 e8000 e 9334 e16 kk583 e583 eK20
Optimilaina.fi57000 e57000 e 69960 e10 vuotta10 v583 e583 eK18
OmaLaina.fi57000 e57000 e 69960 e10 vuotta10 v583 e583 eK18
Komplett Bank5500 e5500 e 5829 e10 kk583 e583 eK20
MyLender8000 e8000 e 9324 e16 kk583 e583 eK20
Bondora1700 e1700 e 1747 e3 kk582 e582 eK20
Fellow Finance6500 e6500 e 6971 e12 kk581 e581 eK20
Optimilaina.fi46000 e46000 e 55680 e8 vuotta8 v580 e580 eK18
OmaLaina.fi46000 e46000 e 55680 e8 vuotta8 v580 e580 eK18
Komplett Bank6000 e6000 e 6376 e11 kk580 e580 eK20
Optimilaina.fi52000 e52000 e 62532 e9 vuotta9 v579 e579 eK18
OmaLaina.fi52000 e52000 e 62532 e9 vuotta9 v579 e579 eK18
Saldo.com7500 e7500 e 8683 e15 kk579 e579 eK20
Fellow Finance7000 e7000 e 7523 e13 kk579 e579 eK20
MyLender7500 e7500 e 8674 e15 kk578 e578 eK20
Optimilaina.fi36000 e36000 e 41616 e6 vuotta6 v578 e578 eK18
OmaLaina.fi36000 e36000 e 41616 e6 vuotta6 v578 e578 eK18
Optimilaina.fi41000 e41000 e 48552 e7 vuotta7 v578 e578 eK18
OmaLaina.fi41000 e41000 e 48552 e7 vuotta7 v578 e578 eK18
Saldo.com10000 e10000 e 12134 e21 kk578 e578 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 23
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: