Lainavertailu | 2026 | Sivu 5

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi51000 e51000 e 54360 e3 vuotta3 v1510 e1510 eK18
OmaLaina.fi51000 e51000 e 54360 e3 vuotta3 v1510 e1510 eK18
MyLender8500 e8500 e 9057 e6 kk1510 e1510 eK20
Optimilaina.fi50000 e50000 e 53856 e3 vuotta3 v1496 e1496 eK18
OmaLaina.fi50000 e50000 e 53856 e3 vuotta3 v1496 e1496 eK18
Fellow Finance10000 e10000 e 10452 e7 kk1493 e1493 eK20
Optimilaina.fi34000 e34000 e 35760 e2 vuotta2 v1490 e1490 eK18
OmaLaina.fi34000 e34000 e 35760 e2 vuotta2 v1490 e1490 eK18
Bondora10000 e10000 e 10408 e7 kk1487 e1487 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10369 e7 kk1481 e1481 eK20
Fellow Finance8500 e8500 e 8875 e6 kk1479 e1479 eK20
Optimilaina.fi49000 e49000 e 52776 e3 vuotta3 v1466 e1466 eK18
OmaLaina.fi49000 e49000 e 52776 e3 vuotta3 v1466 e1466 eK18
Komplett Bank8500 e8500 e 8792 e6 kk1465 e1465 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10211 e7 kk1459 e1459 eK20
MyLender9500 e9500 e 10207 e7 kk1458 e1458 eK20
Optimilaina.fi17000 e17000 e 17460 e12 kk1455 e1455 eK18
OmaLaina.fi17000 e17000 e 17460 e12 kk1455 e1455 eK18
Bondora7000 e7000 e 7248 e5 kk1450 e1450 eK20
Optimilaina.fi33000 e33000 e 34704 e2 vuotta2 v1446 e1446 eK18
OmaLaina.fi33000 e33000 e 34704 e2 vuotta2 v1446 e1446 eK18
OmaLaina.fi8500 e8500 e 8632 e6 kk1439 e1439 eK18
Optimilaina.fi48000 e48000 e 51696 e3 vuotta3 v1436 e1436 eK18
OmaLaina.fi48000 e48000 e 51696 e3 vuotta3 v1436 e1436 eK18
Saldo.com8000 e8000 e 8531 e6 kk1422 e1422 eK20
MyLender8000 e8000 e 8527 e6 kk1421 e1421 eK20
Fellow Finance9500 e9500 e 9937 e7 kk1420 e1420 eK20
Komplett Bank9500 e9500 e 9856 e7 kk1408 e1408 eK20
Optimilaina.fi47000 e47000 e 50652 e3 vuotta3 v1407 e1407 eK18
OmaLaina.fi47000 e47000 e 50652 e3 vuotta3 v1407 e1407 eK18
Optimilaina.fi32000 e32000 e 33648 e2 vuotta2 v1402 e1402 eK18
OmaLaina.fi32000 e32000 e 33648 e2 vuotta2 v1402 e1402 eK18
Fellow Finance8000 e8000 e 8361 e6 kk1394 e1394 eK20
Bondora8000 e8000 e 8320 e6 kk1387 e1387 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9677 e7 kk1382 e1382 eK20
MyLender9000 e9000 e 9673 e7 kk1382 e1382 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8281 e6 kk1380 e1380 eK20
Optimilaina.fi46000 e46000 e 49572 e3 vuotta3 v1377 e1377 eK18
OmaLaina.fi46000 e46000 e 49572 e3 vuotta3 v1377 e1377 eK18
Optimilaina.fi16000 e16000 e 16428 e12 kk1369 e1369 eK18
OmaLaina.fi16000 e16000 e 16428 e12 kk1369 e1369 eK18
Bondora4000 e4000 e 4100 e3 kk1367 e1367 eK20
Optimilaina.fi60000 e60000 e 65280 e4 vuotta4 v1360 e1360 eK18
OmaLaina.fi60000 e60000 e 65280 e4 vuotta4 v1360 e1360 eK18
Optimilaina.fi31000 e31000 e 32616 e2 vuotta2 v1359 e1359 eK18
OmaLaina.fi31000 e31000 e 32616 e2 vuotta2 v1359 e1359 eK18
Saldo.com10000 e10000 e 10841 e8 kk1355 e1355 eK20
MyLender10000 e10000 e 10836 e8 kk1355 e1355 eK20
OmaLaina.fi8000 e8000 e 8125 e6 kk1354 e1354 eK18
Optimilaina.fi45000 e45000 e 48492 e3 vuotta3 v1347 e1347 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 5
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: