Lainavertailu | 2026 | Sivu 7

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Optimilaina.fi41000 e41000 e 44172 e3 vuotta3 v1227 e1227 eK18
OmaLaina.fi41000 e41000 e 44172 e3 vuotta3 v1227 e1227 eK18
Optimilaina.fi54000 e54000 e 58752 e4 vuotta4 v1224 e1224 eK18
OmaLaina.fi54000 e54000 e 58752 e4 vuotta4 v1224 e1224 eK18
Fellow Finance7000 e7000 e 7335 e6 kk1223 e1223 eK20
Saldo.com9000 e9000 e 9765 e8 kk1221 e1221 eK20
MyLender9000 e9000 e 9760 e8 kk1220 e1220 eK20
Bondora7000 e7000 e 7298 e6 kk1216 e1216 eK20
Saldo.com10000 e10000 e 10937 e9 kk1215 e1215 eK20
MyLender10000 e10000 e 10933 e9 kk1215 e1215 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7257 e6 kk1210 e1210 eK20
Optimilaina.fi53000 e53000 e 57648 e4 vuotta4 v1201 e1201 eK18
OmaLaina.fi53000 e53000 e 57648 e4 vuotta4 v1201 e1201 eK18
Fellow Finance8000 e8000 e 8392 e7 kk1199 e1199 eK20
Optimilaina.fi14000 e14000 e 14376 e12 kk1198 e1198 eK18
OmaLaina.fi14000 e14000 e 14376 e12 kk1198 e1198 eK18
Optimilaina.fi40000 e40000 e 43092 e3 vuotta3 v1197 e1197 eK18
OmaLaina.fi40000 e40000 e 43092 e3 vuotta3 v1197 e1197 eK18
Bondora3500 e3500 e 3590 e3 kk1197 e1197 eK20
Bondora8000 e8000 e 8373 e7 kk1196 e1196 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8316 e7 kk1188 e1188 eK20
OmaLaina.fi7000 e7000 e 7110 e6 kk1185 e1185 eK18
Optimilaina.fi27000 e27000 e 28392 e2 vuotta2 v1183 e1183 eK18
OmaLaina.fi27000 e27000 e 28392 e2 vuotta2 v1183 e1183 eK18
Fellow Finance9000 e9000 e 9456 e8 kk1182 e1182 eK20
Bondora9000 e9000 e 9450 e8 kk1181 e1181 eK20
Optimilaina.fi52000 e52000 e 56592 e4 vuotta4 v1179 e1179 eK18
OmaLaina.fi52000 e52000 e 56592 e4 vuotta4 v1179 e1179 eK18
Komplett Bank9000 e9000 e 9381 e8 kk1173 e1173 eK20
Fellow Finance10000 e10000 e 10529 e9 kk1170 e1170 eK20
Bondora10000 e10000 e 10525 e9 kk1169 e1169 eK20
Optimilaina.fi39000 e39000 e 42012 e3 vuotta3 v1167 e1167 eK18
OmaLaina.fi39000 e39000 e 42012 e3 vuotta3 v1167 e1167 eK18
Komplett Bank10000 e10000 e 10453 e9 kk1161 e1161 eK20
Saldo.com6500 e6500 e 6942 e6 kk1157 e1157 eK20
MyLender6500 e6500 e 6938 e6 kk1156 e1156 eK20
Optimilaina.fi51000 e51000 e 55488 e4 vuotta4 v1156 e1156 eK18
OmaLaina.fi51000 e51000 e 55488 e4 vuotta4 v1156 e1156 eK18
Saldo.com9500 e9500 e 10395 e9 kk1155 e1155 eK20
MyLender9500 e9500 e 10390 e9 kk1154 e1154 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8076 e7 kk1154 e1154 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9226 e8 kk1153 e1153 eK20
MyLender7500 e7500 e 8071 e7 kk1153 e1153 eK20
MyLender8500 e8500 e 9222 e8 kk1153 e1153 eK20
Optimilaina.fi50000 e50000 e 55152 e4 vuotta4 v1149 e1149 eK18
OmaLaina.fi50000 e50000 e 55152 e4 vuotta4 v1149 e1149 eK18
Optimilaina.fi26000 e26000 e 27336 e2 vuotta2 v1139 e1139 eK18
OmaLaina.fi26000 e26000 e 27336 e2 vuotta2 v1139 e1139 eK18
Fellow Finance6500 e6500 e 6822 e6 kk1137 e1137 eK20
Optimilaina.fi38000 e38000 e 40932 e3 vuotta3 v1137 e1137 eK18
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 7
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: