Lainavertailu | 2026 | Sivu 9

50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty

Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla

YritysLainaLaina LaskuLaina-aikaAikaKk.erä Kk.eräIkärajaLainaa netissä
Fellow Finance8000 e8000 e 8422 e8 kk1053 e1053 eK20
Optimilaina.fi24000 e24000 e 25248 e2 vuotta2 v1052 e1052 eK18
OmaLaina.fi24000 e24000 e 25248 e2 vuotta2 v1052 e1052 eK18
Fellow Finance7000 e7000 e 7362 e7 kk1052 e1052 eK20
Fellow Finance6000 e6000 e 6308 e6 kk1051 e1051 eK20
Bondora7000 e7000 e 7347 e7 kk1050 e1050 eK20
Komplett Bank10000 e10000 e 10495 e10 kk1050 e1050 eK20
Saldo.com9500 e9500 e 10488 e10 kk1049 e1049 eK20
MyLender9500 e9500 e 10482 e10 kk1048 e1048 eK20
Optimilaina.fi35000 e35000 e 37692 e3 vuotta3 v1047 e1047 eK18
OmaLaina.fi35000 e35000 e 37692 e3 vuotta3 v1047 e1047 eK18
Komplett Bank9000 e9000 e 9420 e9 kk1047 e1047 eK20
Bondora6000 e6000 e 6270 e6 kk1045 e1045 eK20
Komplett Bank8000 e8000 e 8351 e8 kk1044 e1044 eK20
Komplett Bank7000 e7000 e 7289 e7 kk1041 e1041 eK20
Komplett Bank2000 e2000 e 2081 e2 kk1041 e1041 eK20
Bondora5000 e5000 e 5198 e5 kk1040 e1040 eK20
Komplett Bank6000 e6000 e 6234 e6 kk1039 e1039 eK20
Optimilaina.fi56000 e56000 e 62160 e5 vuotta5 v1036 e1036 eK18
OmaLaina.fi56000 e56000 e 62160 e5 vuotta5 v1036 e1036 eK18
Credistar2000 e2000 e 2070 e2 kk1035 e1035 eK18
Saldo.com2000 e2000 e 2070 e2 kk1035 e1035 eK20
Vippi.fi2000 e2000 e 2070 e2 kk1035 e1035 eK20
Saldo.com8500 e8500 e 9310 e9 kk1034 e1034 eK20
MyLender2000 e2000 e 2068 e2 kk1034 e1034 eK20
Optimilaina.fi45000 e45000 e 49632 e4 vuotta4 v1034 e1034 eK18
OmaLaina.fi45000 e45000 e 49632 e4 vuotta4 v1034 e1034 eK18
MyLender8500 e8500 e 9305 e9 kk1034 e1034 eK20
Bondora4000 e4000 e 4133 e4 kk1033 e1033 eK20
Credistar1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK18
Saldo.com1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK20
Vippi.fi1000 e1000 e 1027 e1 kk1027 e1027 eK20
Optimilaina.fi12000 e12000 e 12324 e12 kk1027 e1027 eK18
OmaLaina.fi12000 e12000 e 12324 e12 kk1027 e1027 eK18
Bondora3000 e3000 e 3079 e3 kk1026 e1026 eK20
Saldo.com7500 e7500 e 8150 e8 kk1019 e1019 eK20
MyLender7500 e7500 e 8145 e8 kk1018 e1018 eK20
Optimilaina.fi55000 e55000 e 61080 e5 vuotta5 v1018 e1018 eK18
OmaLaina.fi55000 e55000 e 61080 e5 vuotta5 v1018 e1018 eK18
Optimilaina.fi34000 e34000 e 36612 e3 vuotta3 v1017 e1017 eK18
OmaLaina.fi34000 e34000 e 36612 e3 vuotta3 v1017 e1017 eK18
OmaLaina.fi6000 e6000 e 6096 e6 kk1016 e1016 eK18
OmaLaina.fi1000 e1000 e 1012 e1 kk1012 e1012 eK18
Saldo.com10000 e10000 e 11132 e11 kk1012 e1012 eK20
MyLender10000 e10000 e 11127 e11 kk1012 e1012 eK20
Optimilaina.fi44000 e44000 e 48528 e4 vuotta4 v1011 e1011 eK18
OmaLaina.fi44000 e44000 e 48528 e4 vuotta4 v1011 e1011 eK18
Optimilaina.fi23000 e23000 e 24192 e2 vuotta2 v1008 e1008 eK18
OmaLaina.fi23000 e23000 e 24192 e2 vuotta2 v1008 e1008 eK18
Fellow Finance9500 e9500 e 10046 e10 kk1005 e1005 eK20
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle
Lainavertailu | 2026 | Sivu 9
5 4.8 / 5 (101 ääntä)
Anna arvio artikkelille: