Lainavertailu | 2026 | Sivu 9
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8422 e | 8 kk1053 e | 1053 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 24000 e | 24000 e 25248 e | 2 vuotta2 v1052 e | 1052 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 24000 e | 24000 e 25248 e | 2 vuotta2 v1052 e | 1052 e | K18 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kk1052 e | 1052 e | K20 | |
| Fellow Finance | 6000 e | 6000 e 6308 e | 6 kk1051 e | 1051 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| Komplett Bank | 10000 e | 10000 e 10495 e | 10 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| Saldo.com | 9500 e | 9500 e 10488 e | 10 kk1049 e | 1049 e | K20 | |
| MyLender | 9500 e | 9500 e 10482 e | 10 kk1048 e | 1048 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 35000 e | 35000 e 37692 e | 3 vuotta3 v1047 e | 1047 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 35000 e | 35000 e 37692 e | 3 vuotta3 v1047 e | 1047 e | K18 | |
| Komplett Bank | 9000 e | 9000 e 9420 e | 9 kk1047 e | 1047 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 6270 e | 6 kk1045 e | 1045 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8351 e | 8 kk1044 e | 1044 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7289 e | 7 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2081 e | 2 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Bondora | 5000 e | 5000 e 5198 e | 5 kk1040 e | 1040 e | K20 | |
| Komplett Bank | 6000 e | 6000 e 6234 e | 6 kk1039 e | 1039 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 56000 e | 56000 e 62160 e | 5 vuotta5 v1036 e | 1036 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 56000 e | 56000 e 62160 e | 5 vuotta5 v1036 e | 1036 e | K18 | |
| Credistar | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K18 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2070 e | 2 kk1035 e | 1035 e | K20 | |
| Saldo.com | 8500 e | 8500 e 9310 e | 9 kk1034 e | 1034 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2068 e | 2 kk1034 e | 1034 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 45000 e | 45000 e 49632 e | 4 vuotta4 v1034 e | 1034 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 45000 e | 45000 e 49632 e | 4 vuotta4 v1034 e | 1034 e | K18 | |
| MyLender | 8500 e | 8500 e 9305 e | 9 kk1034 e | 1034 e | K20 | |
| Bondora | 4000 e | 4000 e 4133 e | 4 kk1033 e | 1033 e | K20 | |
| Credistar | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K18 | |
| Saldo.com | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K20 | |
| Vippi.fi | 1000 e | 1000 e 1027 e | 1 kk1027 e | 1027 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 12000 e | 12000 e 12324 e | 12 kk1027 e | 1027 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 12000 e | 12000 e 12324 e | 12 kk1027 e | 1027 e | K18 | |
| Bondora | 3000 e | 3000 e 3079 e | 3 kk1026 e | 1026 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8150 e | 8 kk1019 e | 1019 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8145 e | 8 kk1018 e | 1018 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 55000 e | 55000 e 61080 e | 5 vuotta5 v1018 e | 1018 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 55000 e | 55000 e 61080 e | 5 vuotta5 v1018 e | 1018 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 34000 e | 34000 e 36612 e | 3 vuotta3 v1017 e | 1017 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 34000 e | 34000 e 36612 e | 3 vuotta3 v1017 e | 1017 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 6096 e | 6 kk1016 e | 1016 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 1000 e | 1000 e 1012 e | 1 kk1012 e | 1012 e | K18 | |
| Saldo.com | 10000 e | 10000 e 11132 e | 11 kk1012 e | 1012 e | K20 | |
| MyLender | 10000 e | 10000 e 11127 e | 11 kk1012 e | 1012 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 44000 e | 44000 e 48528 e | 4 vuotta4 v1011 e | 1011 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 44000 e | 44000 e 48528 e | 4 vuotta4 v1011 e | 1011 e | K18 | |
| Optimilaina.fi | 23000 e | 23000 e 24192 e | 2 vuotta2 v1008 e | 1008 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 23000 e | 23000 e 24192 e | 2 vuotta2 v1008 e | 1008 e | K18 | |
| Fellow Finance | 9500 e | 9500 e 10046 e | 10 kk1005 e | 1005 e | K20 |
9
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle