Lainavertailu | 2026 | Sivu 12
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2199 e | 7 kk314 e | 314 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2199 e | 10 kk220 e | 220 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2200 e | 2 vuotta2 v92 e | 92 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2202 e | 11 kk200 e | 200 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2203 e | 4.2 vuotta4.2 v44 e | 44 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2203 e | 6 kk367 e | 367 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2205 e | 2.7 vuotta2.7 v69 e | 69 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kk315 e | 315 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2205 e | 7 kk315 e | 315 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2210 e | 7 kk316 e | 316 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2212 e | 3.4 vuotta3.4 v54 e | 54 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2214 e | 11 kk201 e | 201 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2215 e | 18 kk123 e | 123 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2216 e | 2.1 vuotta2.1 v89 e | 89 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2217 e | 4.3 vuotta4.3 v43 e | 43 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2218 e | 8 kk277 e | 277 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2220 e | 12 kk185 e | 185 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2221 e | 2.8 vuotta2.8 v67 e | 67 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2225 e | 8 kk278 e | 278 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2226 e | 9 kk247 e | 247 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2227 e | 3.5 vuotta3.5 v53 e | 53 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2229 e | 12 kk186 e | 186 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2231 e | 4.3 vuotta4.3 v43 e | 43 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2232 e | 19 kk117 e | 117 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2232 e | 8 kk279 e | 279 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2232 e | 8 kk279 e | 279 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2233 e | 2.2 vuotta2.2 v86 e | 86 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2233 e | 10 kk223 e | 223 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2237 e | 2.8 vuotta2.8 v66 e | 66 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2238 e | 13 kk172 e | 172 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2241 e | 11 kk204 e | 204 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2242 e | 3.6 vuotta3.6 v52 e | 52 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2244 e | 13 kk173 e | 173 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2245 e | 4.4 vuotta4.4 v42 e | 42 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2249 e | 12 kk187 e | 187 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2250 e | 20 kk113 e | 113 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2250 e | 2.3 vuotta2.3 v83 e | 83 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2251 e | 9 kk250 e | 250 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2253 e | 2.9 vuotta2.9 v64 e | 64 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2257 e | 3.7 vuotta3.7 v51 e | 51 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2257 e | 14 kk161 e | 161 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2257 e | 13 kk174 e | 174 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2258 e | 14 kk161 e | 161 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2259 e | 4.5 vuotta4.5 v42 e | 42 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2259 e | 9 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2259 e | 9 kk251 e | 251 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2264 e | 14 kk162 e | 162 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2266 e | 2.3 vuotta2.3 v81 e | 81 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2267 e | 21 kk108 e | 108 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2269 e | 3 vuotta3 v63 e | 63 e | K20 |
12
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle