Lainavertailu | 2026 | Sivu 11
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2125 e | 5 kk425 e | 425 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2125 e | 4.6 vuotta4.6 v39 e | 39 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2126 e | 2.3 vuotta2.3 v79 e | 79 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2127 e | 13 kk164 e | 164 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2128 e | 7 kk304 e | 304 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2133 e | 20 kk107 e | 107 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2133 e | 3.8 vuotta3.8 v47 e | 47 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2138 e | 4.7 vuotta4.7 v38 e | 38 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2138 e | 3 vuotta3 v59 e | 59 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2140 e | 6 kk357 e | 357 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2142 e | 2.3 vuotta2.3 v77 e | 77 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2145 e | 14 kk153 e | 153 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2146 e | 5 kk429 e | 429 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2147 e | 3.8 vuotta3.8 v47 e | 47 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2147 e | 8 kk268 e | 268 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2150 e | 21 kk102 e | 102 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2151 e | 4.8 vuotta4.8 v38 e | 38 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2151 e | 5 kk430 e | 430 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2151 e | 5 kk430 e | 430 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2153 e | 3.1 vuotta3.1 v58 e | 58 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2155 e | 7 kk308 e | 308 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2158 e | 2.4 vuotta2.4 v74 e | 74 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2161 e | 3.9 vuotta3.9 v46 e | 46 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2162 e | 15 kk144 e | 144 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2165 e | 9 kk241 e | 241 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2165 e | 4.8 vuotta4.8 v37 e | 37 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2165 e | 1 kk2165 e | 2165 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2166 e | 22 kk98 e | 98 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2167 e | 3.2 vuotta3.2 v57 e | 57 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2169 e | 8 kk271 e | 271 e | K20 | |
| MyLender | 2000 e | 2000 e 2172 e | 6 kk362 e | 362 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2173 e | 2 kk1087 e | 1087 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2174 e | 2.5 vuotta2.5 v72 e | 72 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2175 e | 4 vuotta4 v45 e | 45 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2178 e | 4.9 vuotta4.9 v37 e | 37 e | K20 | |
| Saldo.com | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Vippi.fi | 2000 e | 2000 e 2178 e | 6 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2180 e | 16 kk136 e | 136 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2180 e | 3 kk727 e | 727 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2182 e | 3.3 vuotta3.3 v56 e | 56 e | K20 | |
| Bondora | 1800 e | 1800 e 2183 e | 23 kk95 e | 95 e | K20 | |
| Bondora | 2000 e | 2000 e 2183 e | 10 kk218 e | 218 e | K20 | |
| Komplett Bank | 2000 e | 2000 e 2184 e | 9 kk243 e | 243 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2188 e | 4 kk547 e | 547 e | K20 | |
| Bondora | 1500 e | 1500 e 2189 e | 4.1 vuotta4.1 v45 e | 45 e | K20 | |
| Bondora | 1700 e | 1700 e 2190 e | 2.6 vuotta2.6 v71 e | 71 e | K20 | |
| Bondora | 1400 e | 1400 e 2191 e | 5 vuotta5 v37 e | 37 e | K20 | |
| Fellow Finance | 2000 e | 2000 e 2195 e | 5 kk439 e | 439 e | K20 | |
| Bondora | 1600 e | 1600 e 2197 e | 3.3 vuotta3.3 v55 e | 55 e | K20 | |
| Bondora | 1900 e | 1900 e 2197 e | 17 kk129 e | 129 e | K20 |
11
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle