Lainavertailu | 2026 | Sivu 57
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8905 e | 18 kk495 e | 495 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8917 e | 18 kk495 e | 495 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8983 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8995 e | 19 kk473 e | 473 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9061 e | 20 kk453 e | 453 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9074 e | 20 kk454 e | 454 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9140 e | 21 kk435 e | 435 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9153 e | 21 kk436 e | 436 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9218 e | 22 kk419 e | 419 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9232 e | 22 kk420 e | 420 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9298 e | 23 kk404 e | 404 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9312 e | 23 kk405 e | 405 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 9377 e | 2 vuotta2 v391 e | 391 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 9392 e | 2 vuotta2 v391 e | 391 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7110 e | 6 kk1185 e | 1185 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7149 e | 3 kk2383 e | 2383 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7188 e | 12 kk599 e | 599 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7188 e | 12 kk599 e | 599 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7198 e | 4 kk1800 e | 1800 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7248 e | 5 kk1450 e | 1450 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7257 e | 6 kk1210 e | 1210 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7289 e | 7 kk1041 e | 1041 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7298 e | 6 kk1216 e | 1216 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7321 e | 8 kk915 e | 915 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7335 e | 6 kk1223 e | 1223 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7347 e | 7 kk1050 e | 1050 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7352 e | 9 kk817 e | 817 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7362 e | 7 kk1052 e | 1052 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 v307 e | 307 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7368 e | 2 vuotta2 v307 e | 307 e | K18 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7384 e | 10 kk738 e | 738 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7388 e | 8 kk924 e | 924 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7397 e | 8 kk925 e | 925 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7415 e | 9 kk824 e | 824 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7416 e | 11 kk674 e | 674 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7442 e | 10 kk744 e | 744 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7446 e | 9 kk827 e | 827 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7448 e | 12 kk621 e | 621 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7468 e | 6 kk1245 e | 1245 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7469 e | 11 kk679 e | 679 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7472 e | 6 kk1245 e | 1245 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7480 e | 13 kk575 e | 575 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7496 e | 10 kk750 e | 750 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7496 e | 12 kk625 e | 625 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7000 e | 7000 e 7512 e | 14 kk537 e | 537 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7000 e | 7000 e 7523 e | 13 kk579 e | 579 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 v209 e | 209 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 7524 e | 3 vuotta3 v209 e | 209 e | K18 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 7537 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7542 e | 7 kk1077 e | 1077 e | K20 |
57
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle