Lainavertailu | 2026 | Sivu 57
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7963 e | 10 kk796 e | 796 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 7969 e | 13 kk613 e | 613 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 7970 e | 12 kk664 e | 664 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 7978 e | 18 kk443 e | 443 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 7980 e | 3.7 vuotta3.7 v181 e | 181 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 7992 e | 20 kk400 e | 400 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 7992 e | 11 kk727 e | 727 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 7998 e | 6 kk1333 e | 1333 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8001 e | 6 kk1334 e | 1334 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8004 e | 13 kk616 e | 616 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8016 e | 22 kk364 e | 364 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8021 e | 12 kk668 e | 668 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8025 e | 3.8 vuotta3.8 v178 e | 178 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8031 e | 22 kk365 e | 365 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8032 e | 14 kk574 e | 574 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8032 e | 19 kk423 e | 423 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8037 e | 14 kk574 e | 574 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8041 e | 21 kk383 e | 383 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8042 e | 14 kk574 e | 574 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8050 e | 13 kk619 e | 619 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 v112 e | 112 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8064 e | 6 vuotta6 v112 e | 112 e | K18 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8070 e | 3.8 vuotta3.8 v175 e | 175 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8071 e | 7 kk1153 e | 1153 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8071 e | 15 kk538 e | 538 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8076 e | 7 kk1154 e | 1154 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8079 e | 14 kk577 e | 577 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8086 e | 23 kk352 e | 352 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8086 e | 20 kk404 e | 404 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8091 e | 22 kk368 e | 368 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8101 e | 23 kk352 e | 352 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8104 e | 15 kk540 e | 540 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8105 e | 16 kk507 e | 507 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8108 e | 15 kk541 e | 541 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8112 e | 13 vuotta13 v52 e | 52 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8112 e | 13 vuotta13 v52 e | 52 e | K18 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8114 e | 15 kk541 e | 541 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8115 e | 3.9 vuotta3.9 v173 e | 173 e | K20 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8125 e | 6 kk1354 e | 1354 e | K18 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8137 e | 16 kk509 e | 509 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8139 e | 17 kk479 e | 479 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8140 e | 23 kk354 e | 354 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8140 e | 21 kk388 e | 388 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8145 e | 8 kk1018 e | 1018 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8150 e | 8 kk1019 e | 1019 e | K20 | |
| MyLender | 6500 e | 6500 e 8156 e | 2 vuotta2 v340 e | 340 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8160 e | 4 vuotta4 v170 e | 170 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8160 e | 3 kk2720 e | 2720 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8166 e | 17 kk480 e | 480 e | K20 | |
| Saldo.com | 6500 e | 6500 e 8172 e | 2 vuotta2 v341 e | 341 e | K20 |
57
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle