Lainavertailu | 2026 | Sivu 58
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8173 e | 18 kk454 e | 454 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8177 e | 16 kk511 e | 511 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8187 e | 16 kk512 e | 512 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8190 e | 2 vuotta2 v341 e | 341 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8194 e | 22 kk372 e | 372 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8196 e | 18 kk455 e | 455 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8199 e | 12 kk683 e | 683 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8205 e | 4.1 vuotta4.1 v167 e | 167 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8207 e | 19 kk432 e | 432 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8208 e | 12 kk684 e | 684 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8208 e | 12 kk684 e | 684 e | K18 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8213 e | 4 kk2053 e | 2053 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8220 e | 9 kk913 e | 913 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8225 e | 19 kk433 e | 433 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8226 e | 9 kk914 e | 914 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8232 e | 14 vuotta14 v49 e | 49 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8232 e | 14 vuotta14 v49 e | 49 e | K18 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8240 e | 2.1 vuotta2.1 v330 e | 330 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8241 e | 20 kk412 e | 412 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8248 e | 23 kk359 e | 359 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8249 e | 17 kk485 e | 485 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8250 e | 4.2 vuotta4.2 v165 e | 165 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8254 e | 13 kk635 e | 635 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8255 e | 20 kk413 e | 413 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8261 e | 17 kk486 e | 486 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8267 e | 5 kk1653 e | 1653 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8275 e | 21 kk394 e | 394 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8281 e | 6 kk1380 e | 1380 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8284 e | 21 kk394 e | 394 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8289 e | 2.2 vuotta2.2 v319 e | 319 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8295 e | 10 kk830 e | 830 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8295 e | 4.3 vuotta4.3 v163 e | 163 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8301 e | 10 kk830 e | 830 e | K20 | |
| Ferratum | 7000 e | 7000 e 8302 e | 2 vuotta2 v346 e | 346 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8309 e | 22 kk378 e | 378 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8310 e | 14 kk594 e | 594 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8314 e | 22 kk378 e | 378 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8316 e | 7 kk1188 e | 1188 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8316 e | 7 vuotta7 v99 e | 99 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8316 e | 7 vuotta7 v99 e | 99 e | K18 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8320 e | 6 kk1387 e | 1387 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8322 e | 18 kk462 e | 462 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8334 e | 18 kk463 e | 463 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8339 e | 2.3 vuotta2.3 v309 e | 309 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8340 e | 4.3 vuotta4.3 v160 e | 160 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8343 e | 23 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8344 e | 23 kk363 e | 363 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8351 e | 8 kk1044 e | 1044 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8361 e | 6 kk1394 e | 1394 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8366 e | 15 kk558 e | 558 e | K20 |
58
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle