Lainavertailu | 2026 | Sivu 59
50 lainayritystä, 20758 lainaa
22.1.2022 päivitetty
22.1.2022 päivitetty
Lainaa edullisesti lainavertailusta. Lainoja on tarjolla huimasti, joten nopea vertailu säästää selvää rahaa. Vertaa ja säästä! Voit suodattaa taulukkoa alla olevilla valintalistoilla
| Yritys | Laina | Laina Lasku | Laina-aikaAikaKk.erä | Kk.erä | Ikäraja | Lainaa netissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8370 e | 11 kk761 e | 761 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8373 e | 7 kk1196 e | 1196 e | K20 | |
| Fellow Finance | 7500 e | 7500 e 8373 e | 2 vuotta2 v349 e | 349 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8377 e | 11 kk762 e | 762 e | K20 | |
| Komplett Bank | 7500 e | 7500 e 8378 e | 2 vuotta2 v349 e | 349 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8385 e | 4.4 vuotta4.4 v158 e | 158 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8386 e | 9 kk932 e | 932 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8388 e | 2.3 vuotta2.3 v300 e | 300 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8392 e | 7 kk1199 e | 1199 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8395 e | 19 kk442 e | 442 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8408 e | 19 kk443 e | 443 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8421 e | 10 kk842 e | 842 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8422 e | 8 kk1053 e | 1053 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8422 e | 16 kk526 e | 526 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 v351 e | 351 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 8000 e | 8000 e 8424 e | 2 vuotta2 v351 e | 351 e | K18 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8427 e | 8 kk1053 e | 1053 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8430 e | 4.5 vuotta4.5 v156 e | 156 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8438 e | 2.4 vuotta2.4 v291 e | 291 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8445 e | 12 kk704 e | 704 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 7000 e | 7000 e 8448 e | 8 vuotta8 v88 e | 88 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 7000 e | 7000 e 8448 e | 8 vuotta8 v88 e | 88 e | K18 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8453 e | 12 kk704 e | 704 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8453 e | 9 kk939 e | 939 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8457 e | 11 kk769 e | 769 e | K20 | |
| Optimilaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 v47 e | 47 e | K18 | |
| OmaLaina.fi | 6000 e | 6000 e 8460 e | 15 vuotta15 v47 e | 47 e | K18 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8469 e | 20 kk423 e | 423 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8475 e | 4.6 vuotta4.6 v154 e | 154 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8479 e | 17 kk499 e | 499 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8480 e | 9 kk942 e | 942 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8482 e | 20 kk424 e | 424 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8484 e | 10 kk848 e | 848 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8488 e | 2.5 vuotta2.5 v283 e | 283 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8492 e | 12 kk708 e | 708 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8514 e | 11 kk774 e | 774 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8520 e | 4.7 vuotta4.7 v152 e | 152 e | K20 | |
| MyLender | 7500 e | 7500 e 8521 e | 13 kk655 e | 655 e | K20 | |
| MyLender | 8000 e | 8000 e 8527 e | 6 kk1421 e | 1421 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8527 e | 13 kk656 e | 656 e | K20 | |
| Saldo.com | 7500 e | 7500 e 8529 e | 13 kk656 e | 656 e | K20 | |
| Saldo.com | 8000 e | 8000 e 8531 e | 6 kk1422 e | 1422 e | K20 | |
| Bondora | 8000 e | 8000 e 8533 e | 10 kk853 e | 853 e | K20 | |
| Ferratum | 7500 e | 7500 e 8535 e | 18 kk474 e | 474 e | K20 | |
| Bondora | 7000 e | 7000 e 8537 e | 2.6 vuotta2.6 v275 e | 275 e | K20 | |
| MyLender | 7000 e | 7000 e 8543 e | 21 kk407 e | 407 e | K20 | |
| Fellow Finance | 8000 e | 8000 e 8545 e | 12 kk712 e | 712 e | K20 | |
| Saldo.com | 7000 e | 7000 e 8557 e | 21 kk407 e | 407 e | K20 | |
| Komplett Bank | 8000 e | 8000 e 8563 e | 14 kk612 e | 612 e | K20 | |
| Bondora | 6000 e | 6000 e 8565 e | 4.8 vuotta4.8 v150 e | 150 e | K20 |
59
*ensimmäistä kertaa kyseisestä yrityksestä lainaavalle